Shenzhen Baolijie Technology Co., Ltd. bljtech@bljtech.com 86-18676772476
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: Baolijie
Zertifizierung: CE, RoHS
Modellnummer: EB-25P
Dokument: Product Description of EB-P...ds.pdf
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 100 Packungen (= 400 Stück)
Preis: $0.79-$0.82
Verpackung Informationen: Zusammengestellte Verpackung: Wellkarton & Farbkarton & Geschenkkarton
Lieferzeit: 10-30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000/Verpackung
Material: |
ABS+POM+PP+TPR |
Dienstleistungen: |
Soem/ODM/Obm |
Altersgruppe: |
Erwachsener |
Anwendung: |
Startseite/Hotel/Reisen |
Logo/Muster: |
Warmstempeln |
Material: |
ABS+POM+PP+TPR |
Dienstleistungen: |
Soem/ODM/Obm |
Altersgruppe: |
Erwachsener |
Anwendung: |
Startseite/Hotel/Reisen |
Logo/Muster: |
Warmstempeln |
Zahnbürste Ersatzköpfe maximieren saubere elektrische Zahnbürste
Schnelle Einzelheiten:
Beschreibung:
Die einzigartige Silikon Zahnreinigung Welle Klinge dringt in die Lücken zwischen den Zähnen mit Mikrorhythmen zu reinigen die Lücken zwischen den Zähnen tief
| Materialien | 1) Dupont Nylon Bristle | |||
| 2) POM | ||||
| 3) 304 Edelstahl | ||||
| Vorteil | 1) Kann die elektrische Zahnbürste der berühmtesten Marke in Deutschland zu 100% kompatibel sein? | |||
| 2) Weiches Dupont Nylon-Borsten, bietet eine bessere Reinigung und Mundpflege. | ||||
| 3) Runde Endbürste schützen die Zähne vor einem zu festen Bürsten. | ||||
| 4) Wasserdichtes Paket. | ||||
| 5) Smart und bequem zu bedienen. | ||||
| 6) Sicher und sanft für Zähne und Zahnfleisch. | ||||
| 7) Eine vollständige Reinigung für saubere Zähne und gesündere Zahnfleisch. | ||||
| 8) Entfernen Sie bis zu doppelt so viel Zahnplatte wie mit einer gewöhnlichen Handzahnbürste. | ||||
| 9) Mit dem Zahnarzt empfohlenen Schwingungs- und Drehtechnik für die Drehtechnik für maximale Reinigung. | ||||
| Kompatibel | Fachbetreuung: 500, 550, 1000, 3000, 2000, 600, 1000,3250, 5000, 5500, 6000, 6500, 7400, 7500, 7550, 7850, 7875, 8000, 8300, | |||
| Pinselmodell | 8500, 8850, 8860, 8875, 8900, 8950, 3D Excel, Plak Control 3D | |||
| Triumph Professional Care: 9000, 9100, 9400, 9425, 9450, 9475, 9500, 9900, 9910, 9930, 9950 | ||||
| Trizone: 600,1000,3000,5000 | ||||
| Plak-Kontrolle: Duo, Reisen, Duo | ||||
| Interclean: IC2522, ID2021, ID2025, ID2025T | ||||
| nicht kompatibel mit den Sonic- oder Cross-Action-Modellen | ||||
| Paket | 4 Stück in 1 Packung 20 Stück in einer kleinen Box | |||
| Anzahl | Messung ((CM) | N.W. ((KG) | G.W. (((KG) | |
| 100 Packungen in einem Karton | 33.2x9x49.5 | 3.08 | 3.42 | |
| 200 Packungen in einem Karton | 33.5x17x49.5 | 6.15 | 6.6 | |
| 400 Packungen in einem Karton | 41 mal 33.2 mal 39.5 | 12.3 | 13.14 | |
![]()